写真をクリックすると詳細ページが開き、をクリックで、バーチャル登山が楽しめます。 取立山(福井県・勝山市) |
|||||||
5月中旬、ミズバショウ群生地のミズバショウがきれいです。
|
|||||||
1,307mの標高。
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||
あくまでも参考日程(歩行時間)です。ご自身でご確認ください。 | |||||||
*コース日程 | |||||||
大滝コース | |||||||
取立山登山口 → 大滝 → こつぶり山 → ミズバショウ群生地 → 取立平 → 取立山山頂 → 登山口 | |||||||
(歩行時間 登り→約2時間20分 下り→約1時間) | |||||||
*取立山登山口へは | |||||||
マイカー利用 | |||||||
勝山市街 → (国道157号を白峰方面へ) → 谷トンネル → 東山いこいの森 → 登山口(駐車場あり) | |||||||
*その他のコース | |||||||
大滝コースの逆コース | |||||||
(歩行時間 登り→約1時間30分 下り→約1時間30分) | |||||||
*トイレは登山口手前の「東山いこいの森」で! | |||||||
・勝山市役所 (0779−88−1111) | |||||||
・東山いこいの森 (0779−83−1347) | |||||||
Copyright(c) 2001-2005 nobonobo.com All Rights Reserved.
|
||
|
||
Since July 2001
|