|
写真をクリックすると詳細ページが開き、 能郷白山(福井県・岐阜県) 温見峠コース |
|||||||
|
夏は高山植物、秋は紅葉。登山道もしっかりして歩きやすく、頂からは360°見晴らし最高です。
|
|||||||
|
1,617mの標高。
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
| あくまでも参考日程(歩行時間)です。ご自身でご確認ください。 | |||||||
| *コース日程 | |||||||
| 温見峠コース | |||||||
| 温見峠登山口 → 急登 → 標高1,160m案内板 → 急登 → 1,492mピーク → 緩やかなアップダウン → 山頂 | |||||||
| (歩行時間 登り→約2時間 下り→約1時間10分) | |||||||
| *温見峠登山口へは | |||||||
| マイカー利用 | |||||||
| 大野市街 → (国道157号を温見峠へ) → 真名川ダム → 麻那姫湖 → 温見峠登山口 | |||||||
| *温見峠登山口には、駐車場がなく路肩駐車になります。交通の妨げにならないように! | |||||||
| *トイレはなし | |||||||
| *温見峠登山口までは、大野市内からマイカーで1時間位 | |||||||
| ・大野市役所 (0779−66−1111) | |||||||
| ・根尾村役場総務課 (0581−38−2511) | |||||||
|
Copyright(c) 2001-2005 nobonobo.com All Rights Reserved.
|
||
|
|
||
|
Since July 2001
|
||